Должники за коммунальные услуги июнь 2021

Уважаемые жильцы дома Нева-Нева!

В срок до 15.07.2021 года просим погасить задолженность.  

Список должников по оплате КУ 2 (два) месяца + текущая квитанция:

 

№ парадной Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти   Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти
1 парадная 001 48 496,62 6 мес   019 35 149,38 7 мес
  005 65 049,46 7 мес   021 20 452,84 2 мес
  008 26 973,57 3 мес   023 22 106,19 3 мес
  010 17 789,95 3 мес   028 28 671,59 3 мес
2 парадная 035 22 503,48 3 мес   053 13 377,84 2 мес
  037 9 184,74 2 мес   066 11 701,62 2 мес
  040 22 813,24 3 мес   067 22 094,28 3 мес
  044 35 612,56 5 мес   068 85 758,64 7 мес
  047 32 886,14 5 мес   069 80 352,56 7 мес
3 парадная 077 10 011,97 2 мес   100 19 081,87 2 мес
  094 9 728,57 3 мес      
4 парадная 104 59 849,11 7 мес   117 36 967,19 5 мес
  107 17 799,28 3 мес   121 12 675,44 2 мес
  110 8 849,66 2 мес   123 17 614,52 4 мес
  111 16 718,43 2 мес   133 27 556,55 8 мес
  113 6 444,32 2 мес   138 7 230,52 2 мес
  114 45 812,97 6 мес   140 29 159,75 5 мес
  116 45 538,86 6 мес   141 9 258,15 2 мес
5 парадная 144 6 531,40 2 мес   157 22 487,46 3 мес
  145 27 872,65 4 мес   164 14 660,10 4 мес
  147 10 232,59 3 мес   173 9 066,07 2 мес
  149 11 774,33 3 мес   176 21 206,18 6 мес
  155 9 598,76 3 мес   183 14 006,32 3 мес
  156 20 043,47 6 мес   189 18 322,67 6 мес
6 парадная 195 37 234,62 4 мес   215 12 547,58 3 мес
  198 22 826,16 3 мес   222 44 513,84 7 мес
  204 59 947,03 7 мес   227 17 017,85 8 мес
  208 32 444,56 4 мес   229 25 836,12 5 мес
  209 13 302,28 6 мес   231 32 380,78 4 мес
  212 10 004,14 2 мес   232 9 969,38 2 мес
7 парадная 240 6 260,80 2 мес   271 10 780,57 4 мес
  241 8 510,54 3 мес   276 15 113,47 5 мес
  243 29 245,99 3 мес   277 6 452,11 3 мес
  269 54 046,99 6 мес   278 45 826,46 5 мес

 

кладовая 3(237)кн 1 779,10 2 мес   21(227)кн 3 125,78 3 мес
  6(240)кн 2 494,83 2 мес   24(224)кн 2 045,32 2 мес
  8(242)кн 4 423,24 3 мес   26(222)кн 1 403,18 3 мес
  12(246)кн 5 610,81 6 мес   27(221)кн 2 148,62 3 мес
  20(230)кн 4 039,91 4 мес   31(234)кн 5 091,47 5 мес

 

                                                                                                  

помещения     20Н 22 330,36 2 мес      

 

 

паркинг 12 п 15 920,46 6 мес   109 п 11 505,57 4 мес
  17 п 11 506,30 4 мес   113 п 5 415,14 2 мес
  24 п 15 920,46 6 мес   117 п 18 088,44 7 мес
  25 п 15 920,46 6 мес   120 п 5 415,14 2 мес
  53 п 7 387,27 3 мес   121 п 8 157,25 3 мес
  57 мп 11 888,39 4 мес   125 п 18 923,41 8 мес
  67 п 4 043,04 2 мес   126 п 18 923,41 8 мес
  90 п 11 888,39 4 мес   127 п 18 923,41 8 мес
  91 п 8 376,67 3 мес   145 п 7 604,46 3 мес
  93 п 8 376,67 3 мес   155 п 11 559,73 3 мес
  95 мп 2 513,08 2 мес   206 п 5 420,57 2 мес
  99 п 18 584,70 7 мес   207 п 5 420,57 2 мес

 

 

 

 

 

Убедительная просьба, не затягивать оплату до столь радикальных мер.

Давайте жить дружно! Мы всегда готовы к конструктивному диалогу!

Надеемся на скорейшее выполнение Ваших обязательств.

 

       

 

 

 С уважением, ООО КИПРОКО