Должники за коммунальные услуги июль 2021

Уважаемые жильцы дома Нева-Нева!

В срок до 15.08.2021 года просим погасить задолженность.  

Список должников по оплате КУ 2 (два) месяца + текущая квитанция:

 

№ парадной Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти   Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти
1 парадная 001 55 455,82 7 мес   021 28 951,09 3 мес
  005 33 695,86 3 мес   023 28 201,70 4 мес
  008 36 295,40 4 мес   024 29 306,36 3 мес
  010 23 696,19 4 мес   028 37 578,53 4 мес
  011 10 635,07 2 мес   029 19 117,85 2 мес
  019 40 368,39 8 мес      
2 парадная 035 30 878,97 4 мес   066 16 586,04 3 мес
  037 14 302,31 3 мес   067 27 172,84 4 мес
  040 30 807,51 4 мес   068 96 689,59 8 мес
  044 40 572,03 6 мес   069 90 563,34 8 мес
  053 18 179,39 3 мес   070 12 375,03 2 мес
  062 10 134,38 2 мес      
3 парадная 077 14 775,42 3 мес   091 12 533,85 2 мес
4 парадная 104 67 235,98 8 мес   117 43 293,38 6 мес
  107 11 356,46 2 мес   123 11 713,96 3 мес
  110 14 851,23 3 мес   133 30 979,89 9 мес
  114 52 096,76 7 мес   139 13 253,96 2 мес
  116 51 805,70 7 мес   140 33 839,70 6 мес
5 парадная 144 9 770,00 3 мес   163 19 570,35 2 мес
  145 34 981,01 5 мес   169 10 695,73 2 мес
  147 13 498,58 4 мес   173 12 825,99 3 мес
  149 15 402,35 4 мес   174 7 333,16 2 мес
  155 12 662,38 4 мес   186 8 094,89 2 мес
  156 23 431,64 7 мес   189 21 032,92 7 мес
  157 28 882,25 4 мес      
6 парадная 195 44 917,61 5 мес   215 14 913,79 4 мес
  198 28 078,58 4 мес   227 19 401,45 9 мес
  204 65 374,65 8 мес   229 29 570,93 6 мес
  208 39 431,06 5 мес   231 40 064,49 5 мес
  209 15 700,46 7 мес   232 16 891,50 3 мес
  210 11 200,99 2 мес   235 5 236,68 2 мес
  212 14 301,96 3 мес      
7 парадная 243 38 071,03 4 мес   271 12 868,97 5 мес
  265 3 504,62 2 мес   276 17 566,57 6 мес
  269 61 884,96 7 мес   278 54 903,61 6 мес
  270 4 538,33 2 мес      

 

кладовая 12(246)кн 6 337,32 7 мес   26(222)кн 1 793,42 4 мес
  20(230)кн 4 658,29 5 мес   27(221)кн 2 746,17 4 мес
  24(224)кн 2 665,55 3 мес   31(234)кн 5 750,42 6 мес

 

                                                                                          

помещения     20Н 32 821,66 3 мес      

 

паркинг 11 п 3 512,20 2 мес   117 п 10 384,19 4 мес
  12 п 18 216,21 7 мес   125 п 21 219,16 9 мес
  17 п 13 777,02 5 мес   126 п 21 219,16 9 мес
  24 п 16 409,75 6 мес   127 п 21 219,16 9 мес
  53 п 9 480,35 4 мес   134 п 4 621,46 2 мес
  57 мп 14 001,32 5 мес   138 п 2 878,35 2 мес
  67 п 6 287,54 3 мес   144 п 4 621,46 2 мес
  68 п 5 141,19 2 мес   145 п 9 857,72 4 мес
  90 п 14 001,32 5 мес   155 п 13 828,81 4 мес
  91 п 10 473,71 4 мес   195 п 4 621,46 2 мес
  93 п 10 473,71 4 мес   201 п 4 621,46 2 мес
  95 мп 4 599,31 3 мес   206 п 7 665,07 3 мес
  99 п 20 719,94 8 мес   207 п 7 665,07 3 мес
  109 п 13 776,29 5 мес      

 

Убедительная просьба, не затягивать оплату до столь радикальных мер.

Давайте жить дружно! Мы всегда готовы к конструктивному диалогу!

Надеемся на скорейшее выполнение Ваших обязательств.

 

       

 

 

 С уважением, ООО КИПРОКО